Шины и диски:   
Диски
Подбор по марке авто
Подбор по параметрам
Производители
История брендов
Стальные диски VOLKSWAGEN
Марка автомобиля Модель автомобиля Размер PCD DIA ET Код 
VOLKSWAGEN Bora 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Bora 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Bora 6½Jx16 5х100 57,0 42,0 9680
VOLKSWAGEN Bora Variant 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Bora Variant 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Bora Variant 6½Jx16 5х100 57,0 42,0 9680
VOLKSWAGEN Caddy 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Caddy 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Caddy Life 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Caddy Life 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN Caddy Life/Maxi 6 J x16 5х112 57,0 50,0 9702
VOLKSWAGEN Caddy/Maxi/Kombi 6 J x16 5х112 57,0 50,0 9702
VOLKSWAGEN Caddy Pickup 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Corrado 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Corrado 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Crafter 30/35 6½ Jx16 6х130 84,0 62,0 9487
VOLKSWAGEN Eos 6 J x16 5х112 57,0 40,0 9490
VOLKSWAGEN Fox 5J x14 5х100 57,0 35,0 5210
VOLKSWAGEN Fox 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Fox 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Golf I Cabrio 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Golf I Cabrio 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Golf I Cabrio 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Golf II Syncro 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Golf II Syncro 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Golf II Syncro 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Golf II/Jetta 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Golf II/Jetta 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Golf II/Jetta 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Golf III Cabrio 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
VOLKSWAGEN Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Golf III Lieferwagen 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
VOLKSWAGEN Golf III Syncro 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Golf III/Syncro 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
VOLKSWAGEN Golf III/Vento 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Golf III/Vento 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Golf III/Vento 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Golf III/Vento 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
VOLKSWAGEN Golf IV 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Golf IV 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Golf IV 6½Jx16 5х100 57,0 42,0 9680
VOLKSWAGEN Golf IV Variant 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Golf IV Variant 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Golf IV Variant 6½Jx16 5х100 57,0 42,0 9680
VOLKSWAGEN Golf V 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Golf V 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN Golf V 6½ Jx16 5х112 57,0 50,0 9915
VOLKSWAGEN Golf V Caddy 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Golf V Caddy 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN Golf V Plus 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Golf V Plus 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN Golf V Plus 6½ Jx16 5х112 57,0 50,0 9915
VOLKSWAGEN Jetta 6½ Jx16 5х112 57,0 50,0 9915
VOLKSWAGEN Jetta 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Jetta 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN LT 28/35 6 J x15 5х130 84,0 83,0 8445
VOLKSWAGEN LT 28/35 6 J x15 5х130 84,0 75,0 8555
VOLKSWAGEN LT 35 / LT 40 / LT 46
(диск для сдвоенных шин)
5½ Jx15 6х205 161,0 108,0 8360
VOLKSWAGEN Lupo 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Lupo 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Lupo 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN New Beetle 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN New Beetle 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN New Beetle 6½Jx16 5х100 57,0 42,0 9680
VOLKSWAGEN New Beetle Cabrio 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN New Beetle Cabrio 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN New Beetle Cabrio 6½Jx16 5х100 57,0 42,0 9680
VOLKSWAGEN Passat II/Variant 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Passat II/Variant 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Passat II/Variant 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Passat/Variant 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Passat/Variant 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Passat/Variant 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Passat/Variant 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN Passat/Variant 6 J x16 5х112 57,0 40,0 9490
VOLKSWAGEN Passat/Variant 6½ Jx16 5х112 57,0 42,0 8425
VOLKSWAGEN Polo Classic 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Polo Classic 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Polo Classic 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Polo II 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Polo III 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Polo III 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Polo III 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Polo III 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
VOLKSWAGEN Polo IV 5J x14 5х100 57,0 35,0 5210
VOLKSWAGEN Polo IV 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Polo IV 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Polo IV Fun/Cross 6 J x15 5х100 57,1 38,0 64H38D
VOLKSWAGEN Polo IV Fun/Cross 6 J x15 5х100 57,0 38,0 8380
VOLKSWAGEN Polo Variant 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Polo Variant 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Scirocco II 5½ Jx13 4х100 57,1 35,0 52A35D
VOLKSWAGEN Scirocco II 5½ Jx14 4х100 57,1 35,0 53A35D
VOLKSWAGEN Scirocco II 5½ Jx14 4х100 57,0 35,0 7020
VOLKSWAGEN Scirocco III 6½ Jx16 5х112 57,0 42,0 8425
VOLKSWAGEN Sharan 6 J x15 5х112 57,0 55,0 8845
VOLKSWAGEN Sharan 6½ Jx16 5х112 57,0 50,0 9915
VOLKSWAGEN Sharan II 6½ Jx16 5х112 57,0 33,0 9922
VOLKSWAGEN T4  6 J x15 5х112 57,0 55,0 8845
VOLKSWAGEN T4 Caravelle/California 6 J x15 5х112 57,0 55,0 8845
VOLKSWAGEN T5 Multivan 4x4 6½ Jx16 5х120 65,1 51,0 9685
VOLKSWAGEN T5 Multivan/California 6½ Jx16 5х120 65,1 51,0 9685
VOLKSWAGEN T5 Transporter 6½ Jx16 5х120 65,1 51,0 9685
VOLKSWAGEN Tiguan 6½ Jx16 5х112 57,0 33,0 9922
VOLKSWAGEN Touareg 6½ Jx16 5х120 65,1 51,0 9685
VOLKSWAGEN Touran 6 J x15 5х112 57,1 45,0 64I45D
VOLKSWAGEN Touran 6 J x15 5х112 57,0 45,0 8860
VOLKSWAGEN Touran 6½ Jx16 5х112 57,0 50,0 9915