Шины и диски:   
Диски
Подбор по марке авто
Подбор по параметрам
Производители
История брендов
Стальные диски MAZDA
Марка автомобиля Модель автомобиля Размер PCD DIA ET Код 
MAZDA 121 5½ Jx14 4х108 63,3 41,0 53C41G
MAZDA 323 5½ Jx14 4х100 54,0 45,0 7010
MAZDA 323F 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA 323S/323F 5½ Jx14 4х100 54,0 45,0 7010
MAZDA 323S/323F 6 J x15 4х100 54,0 45,0 64A45R
MAZDA 323S/323F 6JJ x15 4х100 54,0 45,0 9285
MAZDA 626 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA B-Serie 4x4 7 Jx16 6х139,7 108,0 13,0 ORPDS
MAZDA BT-50 7 Jx16 6х139,7 108,0 13,0 ORPDS
MAZDA Demio 5½ Jx14 4х100 54,0 45,0 7010
MAZDA Mazda 2 5½ Jx14 4х108 63,3 47,0 53C47G
MAZDA Mazda 2 5½ Jx14 4х108 63,3 47,5 6880
MAZDA Mazda 2 6 J x15 4х100 54,0 45,0 64A45R
MAZDA Mazda 3 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA Mazda 3 6½ Jx16 5х114,3 67,0 52,5 9980
MAZDA Mazda 5 6 J x15 5х114,3 67,0 52,5 7975
MAZDA Mazda 5 6½ Jx16 5х114,3 67,0 52,5 9980
MAZDA Mazda 6 6 J x16 5х114,3 67,0 50,0 9532
MAZDA Mazda 6 (Facelift) 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA Mazda 6/Sport 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA MPV 6 J x15 5х114,3 67,0 40,0 64J40H
MAZDA MPV 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA MPV 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 8205
MAZDA MPV 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 9228
MAZDA MX-3 5½ Jx14 4х100 54,0 45,0 7010
MAZDA MX-5 5½ Jx14 4х100 54,0 45,0 7010
MAZDA MX-5 6½ Jx16 5х114,3 67,0 52,5 9980
MAZDA MX-5 Miata 5½ Jx14 4х100 54,0 45,0 7010
MAZDA Premacy 6 J x15 5х114,3 67,0 49,0 64J49H
MAZDA Tribute 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 8205
MAZDA Tribute 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 9228

Штампованными (стальными) дисками комплектуют свои автомобили практически все производители, ведь это оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных свойств. Не исключением является и марка Mazda. Стальные диски на Mazda можно найти через подбор стальных дисков у нас на сайте.

Стальные диски на Mazda представлены в размерах r14, r15, r16